Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 700 mi
Update time = Sat, 04-Jul-2026 2:48pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000413257 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 3:28pm map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 000524326 mi 1782793553Tue, 30-Jun-2026 4:25am map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 000512318 mi 1782790887Tue, 30-Jun-2026 3:41am map
1 km SSE of Howardville, Missouri 2.0 000416258 mi 1782731668Mon, 29-Jun-2026 11:14am map
6 km NE of West Salem, Illinois 3.5 000455283 mi 1782716742Mon, 29-Jun-2026 7:05am map
9 km E of Cross Anchor, South Carolina 2.1 000334208 mi 1782699340Mon, 29-Jun-2026 2:15am map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.2 000438272 mi 1782658597Sun, 28-Jun-2026 2:56pm map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.